ImmoNr | 263 |
Baujahr | 1992 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 118,4 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 19.03.2024 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1992 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 63791 |
Ort | Karlstein am Main |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 71 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Zimmer | 2 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 50 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 650 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 900 € |
Währung | € |
Kaution | 3 MM |
ImmoNr | 263 | Baujahr | 1992 |
Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 118,4 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 19.03.2024 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1992 | wesentlicher Energieträger | Gas |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 63791 | Ort | Karlstein am Main |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 71 m² |
Nutzfläche | 6 m² | Zimmer | 2 |
Schlafzimmer | 1 | Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 50 € (Miete) | Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 650 € | Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 900 € | Währung | € |
Kaution | 3 MM |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.03.2024
Endenergieverbrauch: 118.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Gas
mail@breunig.de
Tel.: +49 (0) 6188 9509 0
Mobil: 0151 19675426
Ihr Immobilienprofi in Ihrer Region