ImmoNr | 266 |
Baujahr | 1958 |
Zustand | Modernisiert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 65,4 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 12.07.2024 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1958 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 63450 |
Ort | Hanau |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 95 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Zimmer | 3 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Alternativ |
Heizungsart | Fernwärme |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 60 € (Miete) 1 Garage à 75 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 900 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 1.100 € |
Währung | € |
Kaution | 3 MM |
ImmoNr | 266 | Baujahr | 1958 |
Zustand | Modernisiert | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 65,4 kWh/(m²*a) | Energieausweis gültig bis | 12.07.2024 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1958 | wesentlicher Energieträger | Gas |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 63450 | Ort | Hanau |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 95 m² |
Nutzfläche | 6 m² | Zimmer | 3 |
Schlafzimmer | 2 | Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Alternativ | Heizungsart | Fernwärme |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 60 € (Miete) 1 Garage à 75 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 900 € | Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 1.100 € | Währung | € |
Kaution | 3 MM |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.07.2024
Endenergieverbrauch: 65.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1958
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
mail@breunig.de
Tel.: +49 (0) 6188 9509 0
Mobil: 0151 19675426
Ihr Immobilienprofi in Ihrer Region