ImmoNr | 282 |
Baujahr | 1909 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 109,6 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 30.06.2032 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1909 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 63791 |
Ort | Karlstein am Main / Dettingen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 505 m² |
Nutzfläche | 576 m² |
Grundstücksgröße | 586 m² |
Zimmer | 18 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 3 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 859.000 € |
Außen-Provision | 2 % zzgl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 282 | Baujahr | 1909 |
Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 109,6 kWh/(m²*a) | Energieausweis gültig bis | 30.06.2032 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1909 | wesentlicher Energieträger | Gas |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 63791 | Ort | Karlstein am Main / Dettingen |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 505 m² |
Nutzfläche | 576 m² | Grundstücksgröße | 586 m² |
Zimmer | 18 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 3 Garagen | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 859.000 € |
Außen-Provision | 2 % zzgl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.06.2032
Endenergieverbrauch: 109.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1909
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
mail@breunig.de
Tel.: +49 (0) 6188 9509 0
Mobil: 0151 19675426
Ihr Immobilienprofi in Ihrer Region