ImmoNr | 322 |
Baujahr | 1960 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 17.05.2031 |
Endenergiebedarf | 135,6 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1960 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 63796 |
Ort | Kahl |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 167 m² |
Nutzfläche | 145 m² |
Grundstücksgröße | 607 m² |
Zimmer | 8 |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 599.000 € |
Außen-Provision | 2,5 % zzgl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 322 | Baujahr | 1960 |
Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 17.05.2031 | Endenergiebedarf | 135,6 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1960 | wesentlicher Energieträger | Gas |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 63796 | Ort | Kahl |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 167 m² |
Nutzfläche | 145 m² | Grundstücksgröße | 607 m² |
Zimmer | 8 | Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 3 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 2 Garagen |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 599.000 € | Außen-Provision | 2,5 % zzgl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.05.2031
Endenergiebedarf: 135.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
mail@breunig.de
Tel.: +49 (0) 6188 9509 0
Mobil: 0151 19675426
Ihr Immobilienprofi in Ihrer Region