| ImmoNr | 486 |
| Baujahr | 1965 |
| Zustand | Renovierungsbedürftig |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 157,3 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 17.02.2029 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1965 |
| wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63538 |
| Ort | Großkrotzenburg |
| Etage | 1. OG |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Zimmer | 4 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 |
| Sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 199.000 € |
| Hausgeld | 545 € |
| Käufer-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
| Summe Käufer-Provision | 7.104,3 |
| ImmoNr | 486 | Baujahr | 1965 |
| Zustand | Renovierungsbedürftig | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 157,3 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 17.02.2029 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1965 | wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63538 | Ort | Großkrotzenburg |
| Etage | 1. OG | Wohnfläche | 88 m² |
| Nutzfläche | 8 m² | Zimmer | 4 |
| Schlafzimmer | 3 | Badezimmer | 1 |
| Sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fernwärme | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 199.000 € |
| Hausgeld | 545 € | Käufer-Provision | 3,57% |
| Währung | € | Summe Käufer-Provision | 7.104,3 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.02.2029
Endenergieverbrauch: 157.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: E
mail@breunig.de
Tel.: +49 (0) 6188 9509 0
Mobil: 0151 19675426
Ihr Immobilienprofi in Ihrer Region