| ImmoNr | 335 |
| Baujahr | 2022 |
| Zustand | Neuwertig |
| Energieausweis | ohne Energieausweis |
| Endenergiebedarf | 24 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2022 |
| wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63791 |
| Ort | Karlstein am Main / Dettingen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Nutzfläche | 3 m² |
| Zimmer | 3 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Stellplätze | 2 Freiplätze à 35 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 920 € |
| Nebenkosten | 230 € |
| Warmmiete | 1.220 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3 MM |
| ImmoNr | 335 | Baujahr | 2022 |
| Zustand | Neuwertig | Energieausweis | ohne Energieausweis |
| Endenergiebedarf | 24 kWh/(m²a) | Baujahr lt. Energieausweis | 2022 |
| wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 63791 |
| Ort | Karlstein am Main / Dettingen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 75 m² | Nutzfläche | 3 m² |
| Zimmer | 3 | Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Stellplätze | 2 Freiplätze à 35 € (Miete) |
| Balkon | Ja | Kaltmiete | 920 € |
| Nebenkosten | 230 € | Warmmiete | 1.220 € |
| Währung | € | Kaution | 3 MM |
Energieausweis
Art: ohne Energieausweis
Endenergiebedarf: 24.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: +49 (0)6188 9509 0
Email: mail@breunig.de
Ihr Team von Breunig Immobilien
mail@breunig.de
Tel.: +49 (0) 6188 9509 0
Mobil: 0151 19675426
Ihr Immobilienprofi in Ihrer Region