| ImmoNr | 345 |
| Baujahr | 1965 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 109,6 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 30.06.2032 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1909 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 63791 |
| Ort | Karlstein am Main / Dettingen |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 58 m² |
| Bürofläche | 58 m² |
| Boden | Laminat |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kaltmiete | 490 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 690 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3 MM |
| ImmoNr | 345 | Baujahr | 1965 |
| Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 109,6 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 30.06.2032 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1909 | wesentlicher Energieträger | Gas |
| Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen | Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 63791 | Ort | Karlstein am Main / Dettingen |
| Land | Deutschland | Gesamtfläche | 58 m² |
| Bürofläche | 58 m² | Boden | Laminat |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kaltmiete | 490 € |
| Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 690 € |
| Währung | € | Kaution | 3 MM |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.06.2032
Endenergieverbrauch: 109.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1909
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: +49 (0)6188 9509 0
Email: mail@breunig.de
Ihr Team von Breunig Immobilien
mail@breunig.de
Tel.: +49 (0) 6188 9509 0
Mobil: 0151 19675426
Ihr Immobilienprofi in Ihrer Region