| ImmoNr | 409 |
| Baujahr | 1968 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 26.07.2034 |
| Endenergiebedarf | 220,8 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1968 |
| wesentlicher Energieträger | Öl |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 63755 |
| Ort | Alzenau |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 90 m² |
| Bürofläche | 90 m² |
| Zimmer | 3 |
| Gewerbefläche | 90 m² |
| Boden | Fertigparkett, PVC |
| Netto Kaltmiete | 700 € |
| Pauschalmiete pro | Monat |
| Nebenkosten | 200 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3 MM |
| Mieter-Provision | 952,00 |
| ImmoNr | 409 | Baujahr | 1968 |
| Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 26.07.2034 | Endenergiebedarf | 220,8 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1968 | wesentlicher Energieträger | Öl |
| Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen | Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 63755 | Ort | Alzenau |
| Land | Deutschland | Gesamtfläche | 90 m² |
| Bürofläche | 90 m² | Zimmer | 3 |
| Gewerbefläche | 90 m² | Boden | Fertigparkett, PVC |
| Netto Kaltmiete | 700 € | Pauschalmiete pro | Monat |
| Nebenkosten | 200 € | Währung | € |
| Kaution | 3 MM | Mieter-Provision | 952,00 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.07.2034
Endenergiebedarf: 220.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Öl
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: +49 (0)6188 9509 0
Email: mail@breunig.de
Ihr Team von Breunig Immobilien
mail@breunig.de
Tel.: +49 (0) 6188 9509 0
Mobil: 0151 19675426
Ihr Immobilienprofi in Ihrer Region