| ImmoNr | 414 |
| Baujahr | 1994 |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 05.11.2028 |
| Endenergiebedarf | 99 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1994 |
| wesentlicher Energieträger | Erdgas schwer |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Hochparterre |
| PLZ | 63791 |
| Ort | Karlstein am Main |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 57 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Zimmer | 2 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 165.000 € |
| Käufer-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| Summe Käufer-Provision | 5.890,5 |
| ImmoNr | 414 | Baujahr | 1994 |
| Energieausweis | Bedarfsausweis | Energieausweis gültig bis | 05.11.2028 |
| Endenergiebedarf | 99 kWh/(m²a) | Baujahr lt. Energieausweis | 1994 |
| wesentlicher Energieträger | Erdgas schwer | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 63791 |
| Ort | Karlstein am Main | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 57 m² | Nutzfläche | 10 m² |
| Zimmer | 2 | Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 165.000 € |
| Käufer-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. | Währung | € |
| Summe Käufer-Provision | 5.890,5 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.11.2028
Endenergiebedarf: 99.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: C
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: +49 (0)6188 9509 0
Email: mail@breunig.de
Ihr Team von Breunig Immobilien
mail@breunig.de
Tel.: +49 (0) 6188 9509 0
Mobil: 0151 19675426
Ihr Immobilienprofi in Ihrer Region