| ImmoNr | 430 |
| Baujahr | 1974 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 22.02.2035 |
| Endenergiebedarf | 169,9 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1974 |
| wesentlicher Energieträger | Erdgas schwer |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 63791 |
| Ort | Karlstein |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 257 m² |
| Nutzfläche | 140 m² |
| Grundstücksgröße | 604 m² |
| Zimmer | 9 |
| Schlafzimmer | 7 |
| Badezimmer | 2 |
| Sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 549.000 € |
| Käufer-Provision | 2,975 % |
| Währung | € |
| Summe Käufer-Provision | 16.332,75 |
| ImmoNr | 430 | Baujahr | 1974 |
| Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 22.02.2035 | Endenergiebedarf | 169,9 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1974 | wesentlicher Energieträger | Erdgas schwer |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 63791 | Ort | Karlstein |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 257 m² |
| Nutzfläche | 140 m² | Grundstücksgröße | 604 m² |
| Zimmer | 9 | Schlafzimmer | 7 |
| Badezimmer | 2 | Sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Garage | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 549.000 € |
| Käufer-Provision | 2,975 % | Währung | € |
| Summe Käufer-Provision | 16.332,75 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.02.2035
Endenergiebedarf: 169.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1974
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: F
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: +49 (0)6188 9509 0
Email: mail@breunig.de
Ihr Team von Breunig Immobilien
mail@breunig.de
Tel.: +49 (0) 6188 9509 0
Mobil: 0151 19675426
Ihr Immobilienprofi in Ihrer Region