| ImmoNr | 448 |
| Baujahr | 1999 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 29.11.2028 |
| Endenergiebedarf | 154,4 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1999 |
| wesentlicher Energieträger | Öl |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63791 |
| Ort | Karlstein |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Nutzfläche | 15 m² |
| Zimmer | 3 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 850 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 1.050 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3 MM |
| ImmoNr | 448 | Baujahr | 1999 |
| Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 29.11.2028 | Endenergiebedarf | 154,4 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1999 | wesentlicher Energieträger | Öl |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63791 | Ort | Karlstein |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 100 m² |
| Nutzfläche | 15 m² | Zimmer | 3 |
| Schlafzimmer | 2 | Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 850 € | Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 1.050 € | Währung | € |
| Kaution | 3 MM |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 29.11.2028
Endenergiebedarf: 154.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: +49 (0)6188 9509 0
Email: mail@breunig.de
Ihr Team von Breunig Immobilien
mail@breunig.de
Tel.: +49 (0) 6188 9509 0
Mobil: 0151 19675426
Ihr Immobilienprofi in Ihrer Region