| ImmoNr | 458 |
| Baujahr | 2010 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 122,35 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 27.01.2032 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2010 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 63791 |
| Ort | Karlstein am Main |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 83 m² |
| Nutzfläche | 15 m² |
| Zimmer | 3 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 950 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 1.180 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3 MM |
| ImmoNr | 458 | Baujahr | 2010 |
| Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 122,35 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 27.01.2032 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2010 | wesentlicher Energieträger | Gas |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 63791 | Ort | Karlstein am Main |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 83 m² |
| Nutzfläche | 15 m² | Zimmer | 3 |
| Schlafzimmer | 2 | Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) | Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 950 € | Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 1.180 € | Währung | € |
| Kaution | 3 MM |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.01.2032
Endenergieverbrauch: 122.35 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: +49 (0)6188 9509 0
Email: mail@breunig.de
Ihr Team von Breunig Immobilien
mail@breunig.de
Tel.: +49 (0) 6188 9509 0
Mobil: 0151 19675426
Ihr Immobilienprofi in Ihrer Region