| ImmoNr | 459 |
| Baujahr | 2003 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Endenergieverbrauch | 98 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 16.03.2028 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2004 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63791 |
| Ort | Karlstein am Main |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 76 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Zimmer | 3 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 50 € (Miete) |
| Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 750 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.050 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3 MM |
| ImmoNr | 459 | Baujahr | 2003 |
| Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Endenergieverbrauch | 98 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 16.03.2028 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2004 | wesentlicher Energieträger | Gas |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63791 | Ort | Karlstein am Main |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 76 m² |
| Nutzfläche | 8 m² | Zimmer | 3 |
| Schlafzimmer | 2 | Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 50 € (Miete) | Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 750 € | Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.050 € | Währung | € |
| Kaution | 3 MM |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 16.03.2028
Endenergieverbrauch: 98.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Gas
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: +49 (0)6188 9509 0
Email: mail@breunig.de
Ihr Team von Breunig Immobilien
mail@breunig.de
Tel.: +49 (0) 6188 9509 0
Mobil: 0151 19675426
Ihr Immobilienprofi in Ihrer Region