| ImmoNr | 471 |
| Baujahr | 2016 |
| Zustand | Neuwertig |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 50 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 31.03.2035 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2016 |
| wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63457 |
| Ort | Hanau |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1. |
| Wohnfläche | 108 m² |
| Nutzfläche | 15 m² |
| Zimmer | 4 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 50 € (Miete) 1 Tiefgaragenstellplatz à 100 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 1.450 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 1.800 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3 MM |
| ImmoNr | 471 | Baujahr | 2016 |
| Zustand | Neuwertig | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 50 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 31.03.2035 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2016 | wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63457 | Ort | Hanau |
| Land | Deutschland | Etage | 1. |
| Wohnfläche | 108 m² | Nutzfläche | 15 m² |
| Zimmer | 4 | Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 | Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 50 € (Miete) 1 Tiefgaragenstellplatz à 100 € (Miete) |
Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 1.450 € | Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 1.800 € | Währung | € |
| Kaution | 3 MM |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.03.2035
Endenergieverbrauch: 50.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: A
mail@breunig.de
Tel.: +49 (0) 6188 9509 0
Mobil: 0151 19675426
Ihr Immobilienprofi in Ihrer Region