| ImmoNr | 472 |
| Baujahr | 1978 |
| Zustand | Renovierungsbedürftig |
| Bebaubar nach | Nachbarbebauung (§34BauGB) |
| Erschliessung | Erschlossen |
| Bebaubar mit | Büro, Doppelhaus, Einfamilienhaus, Einzelhandelklein, Garagen, Garten |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1978 |
| wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Grundstück |
| Objekttyp | Gemischt |
| PLZ | 63801 |
| Ort | Kleinostheim |
| Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 138 m² |
| Gesamtfläche | 138 m² |
| Verkaufsfläche | 86 m² |
| Grundstücksgröße | 522 m² |
| Nebenfläche | 52 m² |
| Boden | Laminat, Teppichboden |
| Kaufpreis | 319.000 € |
| Käufer-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
| Summe Käufer-Provision | 11.388,3 |
| ImmoNr | 472 | Baujahr | 1978 |
| Zustand | Renovierungsbedürftig | Bebaubar nach | Nachbarbebauung (§34BauGB) |
| Erschliessung | Erschlossen | Bebaubar mit | Büro, Doppelhaus, Einfamilienhaus, Einzelhandelklein, Garagen, Garten |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1978 | wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
| Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Grundstück | Objekttyp | Gemischt |
| PLZ | 63801 | Ort | Kleinostheim |
| Land | Deutschland | Nutzfläche | 138 m² |
| Gesamtfläche | 138 m² | Verkaufsfläche | 86 m² |
| Grundstücksgröße | 522 m² | Nebenfläche | 52 m² |
| Boden | Laminat, Teppichboden | Kaufpreis | 319.000 € |
| Käufer-Provision | 3,57 % | Währung | € |
| Summe Käufer-Provision | 11.388,3 |
Energieausweis
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: +49 (0)6188 9509 0
Email: mail@breunig.de
Ihr Team von Breunig Immobilien
mail@breunig.de
Tel.: +49 (0) 6188 9509 0
Mobil: 0151 19675426
Ihr Immobilienprofi in Ihrer Region