| ImmoNr | 485 |
| Baujahr | 1994 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 30.06.2025 |
| Endenergiebedarf | 84,8 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1994 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63791 |
| Ort | Karlstein am Main |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Zimmer | 3 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 650 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 850 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 MM |
| ImmoNr | 485 | Baujahr | 1994 |
| Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 30.06.2025 | Endenergiebedarf | 84,8 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1994 | wesentlicher Energieträger | Gas |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63791 | Ort | Karlstein am Main |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 72 m² |
| Nutzfläche | 10 m² | Zimmer | 3 |
| Schlafzimmer | 2 | Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon | Ja | Kaltmiete | 650 € |
| Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 850 € |
| Währung | € | Kaution | 2 MM |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.06.2025
Endenergiebedarf: 84.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
mail@breunig.de
Tel.: +49 (0) 6188 9509 0
Mobil: 0151 19675426
Ihr Immobilienprofi in Ihrer Region