| ImmoNr | 477 |
| Baujahr | 1997 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 74,5 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 09.03.2036 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1997 |
| wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 63538 |
| Ort | Großkrotzenburg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 148 m² |
| Grundstücksgröße | 197 m² |
| Zimmer | 5 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 2 |
| Sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 439.000 € |
| Käufer-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
| Summe Käufer-Provision | 15.672,3 |
| ImmoNr | 477 | Baujahr | 1997 |
| Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 74,5 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 09.03.2036 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1997 | wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 63538 | Ort | Großkrotzenburg |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 148 m² |
| Grundstücksgröße | 197 m² | Zimmer | 5 |
| Schlafzimmer | 3 | Badezimmer | 2 |
| Sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 439.000 € | Käufer-Provision | 3,57 % |
| Währung | € | Summe Käufer-Provision | 15.672,3 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.03.2036
Endenergieverbrauch: 74.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: B
mail@breunig.de
Tel.: +49 (0) 6188 9509 0
Mobil: 0151 19675426
Ihr Immobilienprofi in Ihrer Region