| ImmoNr | 447 |
| Baujahr | 1973 |
| Zustand | Modernisiert |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 05.11.2028 |
| Endenergiebedarf | 133,2 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1973 |
| wesentlicher Energieträger | Öl |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63801 |
| Ort | Kleinostheim |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 108 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Zimmer | 3 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 950 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 1.180 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 MM |
| ImmoNr | 447 | Baujahr | 1973 |
| Zustand | Modernisiert | Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 05.11.2028 | Endenergiebedarf | 133,2 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1973 | wesentlicher Energieträger | Öl |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63801 | Ort | Kleinostheim |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 108 m² |
| Nutzfläche | 10 m² | Zimmer | 3 |
| Schlafzimmer | 2 | Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) | Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 950 € | Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 1.180 € | Währung | € |
| Kaution | 2 MM |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.11.2028
Endenergiebedarf: 133.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: +49 (0)6188 9509 0
Email: mail@breunig.de
Ihr Team von Breunig Immobilien
mail@breunig.de
Tel.: +49 (0) 6188 9509 0
Mobil: 0151 19675426
Ihr Immobilienprofi in Ihrer Region