| ImmoNr | 453 |
| Baujahr | 1974 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 26.07.2033 |
| Endenergiebedarf | 173 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1974 |
| wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 63791 |
| Ort | Karlstein am Main |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 55 m² |
| Zimmer | 2 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kaltmiete | 385 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 585 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3 MM |
| ImmoNr | 453 | Baujahr | 1974 |
| Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 26.07.2033 | Endenergiebedarf | 173 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1974 | wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 63791 | Ort | Karlstein am Main |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 55 m² |
| Zimmer | 2 | Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Kaltmiete | 385 € |
| Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 585 € |
| Währung | € | Kaution | 3 MM |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.07.2033
Endenergiebedarf: 173.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1974
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: F
mail@breunig.de
Tel.: +49 (0) 6188 9509 0
Mobil: 0151 19675426
Ihr Immobilienprofi in Ihrer Region