| ImmoNr | 454 |
| Baujahr | 2004 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 96,2 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 17.02.2035 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2004 |
| wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 63791 |
| Ort | Karlstein am Main |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 106 m² |
| Nutzfläche | 12 m² |
| Zimmer | 5 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 2 Freiplätze à 25 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 1.110 € |
| Nebenkosten | 300 € |
| Warmmiete | 1.460 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3 MM |
| ImmoNr | 454 | Baujahr | 2004 |
| Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 96,2 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 17.02.2035 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2004 | wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 63791 | Ort | Karlstein am Main |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 106 m² |
| Nutzfläche | 12 m² | Zimmer | 5 |
| Schlafzimmer | 3 | Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 2 Freiplätze à 25 € (Miete) | Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 1.110 € | Nebenkosten | 300 € |
| Warmmiete | 1.460 € | Währung | € |
| Kaution | 3 MM |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.02.2035
Endenergieverbrauch: 96.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: D
mail@breunig.de
Tel.: +49 (0) 6188 9509 0
Mobil: 0151 19675426
Ihr Immobilienprofi in Ihrer Region