| ImmoNr | 472 |
| Baujahr | 1978 |
| Zustand | Renovierungsbedürftig |
| Bebaubar nach | Nachbarbebauung (§34BauGB) |
| Erschliessung | Erschlossen |
| Bebaubar mit | Büro, Doppelhaus, Einfamilienhaus, Einzelhandelklein, Garagen, Garten |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 65,4 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 25.02.2036 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1978 |
| wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Grundstück |
| Objekttyp | Wohnen |
| PLZ | 63801 |
| Ort | Kleinostheim |
| Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 138 m² |
| Gesamtfläche | 138 m² |
| Verkaufsfläche | 86 m² |
| Grundstücksgröße | 522 m² |
| Nebenfläche | 52 m² |
| Boden | Laminat, Teppichboden |
| Kaufpreis | 319.000 € |
| Käufer-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
| Summe Käufer-Provision | 11.388,3 |
| ImmoNr | 472 | Baujahr | 1978 |
| Zustand | Renovierungsbedürftig | Bebaubar nach | Nachbarbebauung (§34BauGB) |
| Erschliessung | Erschlossen | Bebaubar mit | Büro, Doppelhaus, Einfamilienhaus, Einzelhandelklein, Garagen, Garten |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 65,4 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 25.02.2036 | Baujahr lt. Energieausweis | 1978 |
| wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Grundstück |
| Objekttyp | Wohnen | PLZ | 63801 |
| Ort | Kleinostheim | Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 138 m² | Gesamtfläche | 138 m² |
| Verkaufsfläche | 86 m² | Grundstücksgröße | 522 m² |
| Nebenfläche | 52 m² | Boden | Laminat, Teppichboden |
| Kaufpreis | 319.000 € | Käufer-Provision | 3,57 % |
| Währung | € | Summe Käufer-Provision | 11.388,3 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.02.2036
Endenergieverbrauch: 65.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: B
mail@breunig.de
Tel.: +49 (0) 6188 9509 0
Mobil: 0151 19675426
Ihr Immobilienprofi in Ihrer Region