| ImmoNr | 475 |
| Baujahr | 1978 |
| Zustand | Renovierungsbedürftig |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 24.02.2036 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1978 |
| wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
| Endenergieverbrauch (Wärme) | 65,4 kWh/(m²a) |
| Endenergieverbrauch (Strom) | 6,2 kWh/(m²a) |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Ladenlokal |
| PLZ | 63801 |
| Ort | Kleinostheim |
| Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 138 m² |
| Gesamtfläche | 138 m² |
| Verkaufsfläche | 86 m² |
| Grundstücksgröße | 522 m² |
| Zimmer | 3 |
| Sep. WC | 1 |
| Gewerbefläche | 138 m² |
| Boden | Laminat, Teppichboden |
| Kaufpreis | 319.000 € |
| Käufer-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
| Summe Käufer-Provision | 11.388,3 |
| ImmoNr | 475 | Baujahr | 1978 |
| Zustand | Renovierungsbedürftig | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 24.02.2036 | Baujahr lt. Energieausweis | 1978 |
| wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht | Endenergieverbrauch (Wärme) | 65,4 kWh/(m²a) |
| Endenergieverbrauch (Strom) | 6,2 kWh/(m²a) | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Ladenlokal | PLZ | 63801 |
| Ort | Kleinostheim | Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 138 m² | Gesamtfläche | 138 m² |
| Verkaufsfläche | 86 m² | Grundstücksgröße | 522 m² |
| Zimmer | 3 | Sep. WC | 1 |
| Gewerbefläche | 138 m² | Boden | Laminat, Teppichboden |
| Kaufpreis | 319.000 € | Käufer-Provision | 3,57 % |
| Währung | € | Summe Käufer-Provision | 11.388,3 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.02.2036
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: B
Endenergieverbrauch (Wärme): 65.40 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 6.20 kWh/(m²*a)
mail@breunig.de
Tel.: +49 (0) 6188 9509 0
Mobil: 0151 19675426
Ihr Immobilienprofi in Ihrer Region